Vista de impresión
Fecha : 01/11/2025
ATM Informática
Teléfono: 962504899678646464
Email: info@atminformaticos.com
Email: info@atminformaticos.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung 9100 PRO HS SSD 1TB PCIe 5.0 14700 MB-s
Referencia:
MZ-VAP1T0CW
Gama:
Alta
EAN/UPC:
8806095811673
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 1,5 €
Precio sin IVA: 171,77 €
Precio sin IVA: 171,77 €
207,85 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP1T0CW |
| Capacidad | - 1TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.700 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.300 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.850.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
| Características | - Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación - Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 7,6 W Máximo 7,2 W (Modo ráfaga) - Consumo de energía (en inactivo): Máx. 4 mW - Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 3,3 mW - Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso - 80,15 x 25 x 8,88 mm - 30,0 g máx |
| Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY |

