Vista de impresión
Fecha : 12/01/2026
ATM Informática
Teléfono: 962504899678646464
Email: info@atminformaticos.com
Email: info@atminformaticos.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TP E16 AMD R5-230 16" + Lector
Referencia:
21ST0034SP_KD2
Gama:
Media
EAN/UPC:
2508012615222
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 740,61 €
Precio sin IVA: 740,61 €
896,15 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21ST0034SP_KD |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro, Spanish / Mexican Spanish / English |
| CPU |
- AMD Ryzen 5 230 (6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
|
| Memoria | - 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 (1 x 16) - 2 x slot - Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Pantalla | - 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Gráfica | - La GPU Intel Arc 140T integrada funciona como tarjeta gráfica Intel |
| Conectividad | - Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), siempre activo - 1 x USB-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 3.1 y DisplayPort 1.4 - 1 x USB-C (USB 40 Gbps), con USB PD 3.1 y DisplayPort 1.4a - 1 x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz - 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) - 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | - Cámara 720p con obturador de privacidad - Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6147 - Batería de 48Wh - Adaptador de alimentación: 65 W USB-C Dimensiones y peso - 356 x 249 x 10,1/17,0 mm - 1,71 kg |
| + | |
| Marca | Cherry |
| Modelo | STP_SCRZW-1 |
| Caracteristicas | Interfaz de host - Interfaz de host: USB 2.0 CCID (también compatible con USB 1.1) - Velocidad de transmisión: 12 Mbps (velocidad máxima USB 2.0) - Fuente de alimentación: bus alimentado Interfaz de tarjeta inteligente - Normas ISO 7816 y EMV 2000 Nivel 1 - Protocolos: T = 0, T = 1, 2 hilos: SLE 4432/42 (S = 10), 3 hilos: SLE 4418/28 (S = 9), I2C (S = 8) - Tamaño de la tarjeta: ID-1 (tamaño completo) - Velocidad de interfaz de tarjeta inteligente: 420 Kbps (cuando es compatible con la tarjeta) - Frecuencia de reloj de tarjeta inteligente: hasta 4 MHZ - Tipos de tarjeta admitidos: Tarjetas inteligentes de 5V, 3V y 1.8V ISO 7816 Clase A, AB y C - Alimentación a tarjeta inteligente: 60 mA Soporte de controlador de PC / SC - Windows 98 / ME, 200 / XP (32 bits), servidor 2003 - Windows CE 5.0 (dependiendo del hardware) - Windows Vista (32 bits / 64 bits) - Windows 7 - Linux Especificaciones de hardware - Temperatura de funcionamiento 0º-55ºC / 32-131ºF - Humedad de funcionamiento 10-90% rH - Composición ABS - Cable conector 100 cm / 70.9" - Durabilidad 100.000 inserciones - Mientras tanto entre fallas (MTBF) 500,000 horas |
| Fecha de revisión | 09-01-2026 por IS |

